
Type | Slpks. | Prijs | Meer info |
---|---|---|---|
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | € 1 145 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 145 000 | Meer info |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | € 1 015 000 | Meer info |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | € 1 065 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 215 000 | Meer info |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 3 | € 1 745 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 265 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 105 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 135 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 565 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 065 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 065 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 435 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 365 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 325 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 305 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 305 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 335 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 335 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 015 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 065 000 | Meer info |
Bouwjaar | 2020 |
Bouwtype | Halfopen |
Beschikbaar vanaf | Bij oplevering |
Totale opp. | 400 m² |
Slaapkamer | 4 |
Badkamer | 3 |
Toilet | 1 |
Tuin | 1 |
Garage | 1 |
Kelder | 1 |
Zolder | 1 |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd erfgoed | Nee |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Wenst u nog meer informatie of heeft u gewoon nog enkele vragen? Neem dan contact met ons op!