
Type | Slpks. | Prijs | Meer info |
---|---|---|---|
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | € 1 205 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 210 000 | Meer info |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | € 1 070 000 | Meer info |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 3 | € 1 120 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 630 000 | Meer info |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 3 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 4 | Verkocht | |
Woning | 3 | € 1 330 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 160 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 190 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 640 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 120 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 120 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 500 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 440 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 390 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 370 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 370 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 400 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 400 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 070 000 | Meer info |
Woning | 3 | € 1 120 000 | Meer info |
Bouwjaar | 2020 |
Bouwtype | Halfopen |
Beschikbaar vanaf | Bij oplevering |
Totale opp. | 400 m² |
Slaapkamer | 4 |
Badkamer | 3 |
Toilet | 1 |
Tuin | 1 |
Garage | 1 |
Kelder | 1 |
Zolder | 1 |
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd erfgoed | Nee |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Wenst u nog meer informatie of heeft u gewoon nog enkele vragen? Neem dan contact met ons op!