Année de construction | 2018 |
Surface totale | 98 m² |
Réf CPE | 31043-G-2012_405/EP02996/A001/D04/SD005 |
CPE | 111 kWh/m²
![]() |
Niveau E | 60 |
Cuisine | Équipée |
Vitrage |
Salle de séjour | 1 |
Toilettes | 2 |
Cuisine | 1 |
Débarras | 2 |
Salle de douche | 1 |
Chambre à coucher | 2 |
Salle de bains | 1 |
Garage | 1 |
Terrasse | 1 |
Cave | 1 |
Affectation urbanistique | Terrain d'habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Permis de construction | Oui |
Certificat as-built validé | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Inondations sensibilité | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Voulez-vous plus d'informations ou avez-vous encore quelques questions? Alors contactez-nous!