
Année de construction | 1991 |
Etat général | Finitions luxueuses |
Surface totale | 82 m² |
Surface habitable | 78 m² |
Réf CPE | 2236654 |
CPE | 106 kWh/m²
![]() |
Chauffage | Gaz naturel |
Vitrage |
Salle de bains | 2 |
Chambre à coucher | 2 |
Salle de séjour | 1 |
Cuisine | 1 |
Place à laver | 1 |
Cave | 1 |
Cave à vélos | 1 |
Affectation urbanistique | Terrain d'habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Droit de préemption | Non |
Inondations sensibilité | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Voulez-vous plus d'informations ou avez-vous encore quelques questions? Alors contactez-nous!