
Année de construction | 1989 |
Rénovation (An) | 2022 |
Etat général | Très bon |
Disponible de | À l'acte |
Animaux domestiques permis | Oui |
Surface totale | 319 m² |
Surface habitable | 239 m² |
Réf CPE | 2458454 |
CPE | 187 kWh/m²
![]() |
Chauffage | Gaz naturel |
Chambre à coucher | 4 |
Salle de bains | 4 |
Toilettes | 4 |
Terrasse | 4 |
Débarras | 1 |
Place à laver | 1 |
Cuisine | 1 |
Salle de séjour | 1 |
Salle à manger | 2 |
Bureau | 1 |
Cave | 3 |
Garage | 2 |
Affectation urbanistique | Terrain d'habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Permis de construction | Oui |
Patrimoniales protégées | Non |
Inondations sensibilité | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Voulez-vous plus d'informations ou avez-vous encore quelques questions? Alors contactez-nous!