
Année de construction | 2010 |
Etat général | Finitions luxueuses |
Surface totale | 1873 m² |
Surface habitable | 761 m² |
Réf CPE | 20201230-0002355031-RES-1 |
CPE | 129 kWh/m²
![]() |
Toilettes | 4 |
Cuisine | 1 |
Cheminée | 3 |
Salle à manger | 1 |
Chambre à coucher | 4 |
Place à laver | 1 |
Cave à vin | 1 |
Salle de séjour | 2 |
Cave | 1 |
Garage | 6 |
Salle de bains | 4 |
Affectation urbanistique | Terrain d'habitation |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Permis de construction | Oui |
Patrimoniales protégées | Non |
Inondations sensibilité | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Voulez-vous plus d'informations ou avez-vous encore quelques questions? Alors contactez-nous!