
Type | Slpks. | Prijs | Meer info |
---|---|---|---|
Appartement | 1 | € 495 000 | Meer info |
Appartement | 2 | € 750 000 | Meer info |
Appartement | 2 | € 605 000 | Meer info |
Appartement | 1 | € 525 000 | Meer info |
Appartement | 2 | € 785 000 | Meer info |
Appartement | 2 | € 575 000 | Meer info |
Appartement | 2 | € 550 000 | Meer info |
Appartement | 2 | € 625 000 | Meer info |
Appartement | 3 | Verkocht | |
Appartement | 2 | € 540 000 | Meer info |
Appartement | 1 | Verkocht | |
Appartement | 2 | Verkocht | |
Appartement | 2 | Verkocht | |
Appartement | 2 | € 535 000 | Meer info |
Appartement | 3 | Verkocht |
Bouwjaar | 2022 |
Bouwtype | Gesloten |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Wenst u nog meer informatie of heeft u gewoon nog enkele vragen? Neem dan contact met ons op!